순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두산에너빌리티 | 40,350원 | 4.38% | 25,846.6 | 28 | 25 |
2 | 실리콘투 | 47,200원 | 0.00% | 2,887.3 | 29 | 24 |
3 | 삼성전자 | 56,200원 | 0.18% | 332,683.7 | 1 | 1 |
4 | 현대차 | 185,300원 | 2.98% | 37,941.6 | 4 | 9 |
5 | 파마리서치 | 451,000원 | 1.81% | 4,739.8 | 8 | 7 |
6 | 티앤엘 | 62,600원 | 2.34% | 508.8 | 30 | 30 |
7 | 에이피알 | 115,300원 | 0.88% | 4,340.6 | 63 | 13 |
8 | 리노공업 | 39,600원 | 3.42% | 3,018.0 | 9 | 15 |
9 | SK하이닉스 | 204,500원 | 3.54% | 148,876.5 | 2 | 3 |
10 | 기아 | 89,400원 | 4.08% | 35,551.9 | 10 | 26 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 17,460원 | 0.23% | 388.6 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 44,250원 | 4.01% | 927.3 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 8,250원 | 1.20% | 629.3 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 244,000원 | 0.20% | 1,705.6 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 114,800원 | 1.41% | 15,215.7 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 47,200원 | 0.00% | 2,887.3 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 31,400원 | 2.48% | 1,484.2 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 9,300원 | 0.64% | 831.8 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 10,520원 | 0.47% | 614.6 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 115,300원 | 0.88% | 4,340.6 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 40,600원 | 3.22% | 839.6 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 18,300원 | 3.28% | 530.1 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 28,000원 | 3.11% | 640.4 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 30,100원 | 0.66% | 1,435.3 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 19,220원 | 4.06% | 1,137.7 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 144,900원 | 3.01% | 3,429.4 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,111,000원 | 0.91% | 8,369.2 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 451,000원 | 1.81% | 4,739.8 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,560원 | 2.94% | 323.2 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 71,000원 | 4.57% | 11,164.8 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 39,600원 | 3.42% | 3,018.0 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 429,000원 | 1.04% | 9,438.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 29,800원 | 1.71% | 5,122.4 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 22,750원 | 1.09% | 913.4 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,300원 | 0.00% | 490.8 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,140원 | 0.72% | 633.3 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 731,000원 | 2.53% | 15,134.1 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 75,500원 | 1.48% | 5,659.4 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 369,000원 | 2.25% | 17,681.8 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 60,200원 | 0.50% | 979.1 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|