해외 실적 호조와 2분기 실적 기대치를 반영하여 목표주가를 160,000원으로 상향 조정
향후 담배 가격 인상 가능성과 지속적인 해외 궐련 판매 호조세가 주가 상승의 핵심 동력으로 작용
2분기 실적은 사업 규모 축소 영향으로 부진하나, 이는 하반기 실적 개선을 위한 기저 구간으로 판단
공작기계 사업 매각 완료 및 멕시코 공장의 HEV 엔진 생산 전환으로 2026년부터 본격적인 매출 및 수익성 개선 기대
2분기 비수기에도 양호한 실적을 기록했으며, 북경한미 실적 정상화로 하반기부터 수익성 회복이 기대됨
비만, MASH(대사기능장애 관련 지방간염) 치료제 등 핵심 신약 후보물질의 주요 임상 결과가 2025년 하반기부터 발표될 예정으로 성장 동력 가시화
2025년 2분기 지배주주 순이익은 1조 829억 원(전년 동기 대비 +5%)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상
시중은행 중 가장 높은 대출 성장세가 기대되나 영업이익은 감소가 전망되며, 하반기 추가 자사주 매입을 통한 주주환원 확대 가능성 존재
투자의견 '보유(Hold)' 및 목표주가 25,000원 유지, 2025년 2분기 순이익은 시장 예상치에 부합할 전망
낮아진 예대율(대출/예금 비율) 속 자산운용 수익성 확보와 취약차주 건전성 관리가 단기 주요 관건
투자의견 'Hold'와 목표주가 17,000원 유지, 기존작 매출 하향세로 2025년 4분기 신작 출시 전까지 실적 공백기 예상
2025년 4분기 출시 예정인 PC/콘솔 신작 '크로노 오디세이' 흥행 시 흑자 전환이 가능하며, 이후 PC/콘솔 라인업 확장을 통한 성장 기대
하반기 카카오톡 개편과 AI 에이전트 출시에 대한 기대감을 반영해 목표주가를 70,000원으로 상향 조정
2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이나, AI 서비스의 초기 성과 확보와 피드형 지면 활성화가 향후 성장의 핵심 과제
2025년 2분기 순이익은 시장 기대치를 상회할 전망이며, 순이자마진(NIM)은 타행과 달리 개선될 것으로 예상
자사주 매입 완료 및 높은 배당 매력도를 바탕으로 2025년, 2026년 세후 배당수익률 4.9% 기대
베이비몬스터의 가파른 성장과 블랙핑크의 본격적인 활동 재개를 근거로 목표주가를 110,000원으로 상향 조정
2025년 3분기부터 블랙핑크 실적이 온전히 반영되면서 향후 4개 분기 합산 영업이익은 1,000억 원을 상회할 전망
2Q25 지배주주 순이익 1조 3,965억 원으로 YoY 2% 감소하나 시장 기대치에 부합할 전망이며, 투자의견 '보유(Hold)'와 목표주가 77,000원 유지
하반기 4,000억 원의 추가 자사주 매입 기대를 반영, 2025년 예상 주주환원율은 43.8%에 이를 것으로 기대
2Q25 실적은 일회성 비용으로 시장 기대를 하회했으나, 이를 기점으로 악재를 해소하고 실적이 바닥을 다질 것으로 전망
하반기 D램 가격 상승과 HBM 출하량 증가 등 실적 개선이 기대되며, 경쟁사 대비 낮은 주가 수준으로 단기 매력도 부각
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 62,400원 | 2.30% | 369조 3,854억 | 1 | 1 |
2 | 티앤엘 | 62,100원 | 0.98% | 5,047억 | 23 | 28 |
3 | SK하이닉스 | 295,000원 | 0.67% | 214조 7,607억 | 2 | 3 |
4 | 신영증권 | 160,800원 | 1.11% | 2조 6,436억 | - | 182 |
5 | 파마리서치 | 562,000원 | 0.18% | 5조 8,390억 | 8 | 8 |
6 | 현대차 | 209,000원 | 0.48% | 42조 7,944억 | 4 | 6 |
7 | NAVER | 254,000원 | 2.12% | 40조 2,430억 | 3 | 2 |
8 | 에이피알 | 170,100원 | 5.78% | 6조 4,713억 | 44 | 11 |
9 | 실리콘투 | 54,900원 | 0.55% | 3조 3,583억 | 18 | 15 |
10 | 부국증권 | 67,700원 | 2.11% | 7,020억 | - | - |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신영증권 | 160,800원 | 1.11% | 2조 6,436억 | 53.10% | 1.50 | 3.11% | 6.20% |
2 | 인포바인 | 65,800원 | 20.96% | 2,101억 | 51.45% | 2.25 | 1.82% | 5.60% |
3 | 일성아이에스 | 29,600원 | 5.71% | 3,937억 | 48.75% | 1.04 | 3.38% | 6.20% |
4 | 조광피혁 | 81,500원 | 6.40% | 5,419억 | 46.57% | 0.95 | - | 0.00% |
5 | 매커스 | 22,850원 | 17.12% | 3,693억 | 44.38% | 3.26 | 0.88% | 2.40% |
6 | 텔코웨어 | 15,900원 | 0.51% | 1,469억 | 44.11% | 1.40 | 4.03% | 6.50% |
7 | 부국증권 | 67,700원 | 2.11% | 7,020억 | 42.73% | 1.17 | 2.22% | 5.60% |
8 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | - | 0.00% |
9 | SNT다이내믹스 | 54,600원 | 1.62% | 1조 8,156억 | 32.66% | 2.31 | 3.11% | 7.93% |
10 | 롯데지주 | 34,250원 | 2.70% | 3조 5,931억 | 32.51% | 0.59 | 3.50% | 5.80% |
11 | 제일연마 | 10,750원 | 0.19% | 1,054억 | 32.23% | 1.09 | 2.98% | 3.54% |
12 | 샘표 | 52,900원 | 0.95% | 1,521억 | 29.92% | 0.74 | 0.38% | 0.52% |
13 | 티와이홀딩스 | 4,300원 | 0.00% | 2,168억 | 29.79% | 0.24 | - | 0.00% |
14 | 대웅 | 27,600원 | 1.07% | 1조 6,047억 | 29.67% | 1.59 | 0.72% | 1.00% |
15 | 한샘 | 48,650원 | 2.01% | 1조 1,449억 | 29.46% | 3.18 | 17.53% | 15.00% |
16 | 중앙에너비스 | 16,360원 | 1.62% | 1,019억 | 28.80% | 1.92 | 1.96% | 2.00% |
17 | INVENI | 65,500원 | 0.15% | 3,930억 | 28.65% | 0.81 | 6.11% | 8.50% |
18 | 한국경제TV | 6,100원 | 1.50% | 1,373억 | 27.89% | 0.95 | 2.46% | 2.45% |
19 | 쎌바이오텍 | 13,650원 | 0.22% | 1,283억 | 27.19% | 1.04 | 3.30% | 3.17% |
20 | 대한제강 | 18,660원 | 2.19% | 4,369억 | 27.14% | 0.57 | 2.68% | 3.00% |
21 | 신대양제지 | 14,720원 | 0.14% | 5,932억 | 26.67% | 1.01 | 1.36% | 3.42% |
22 | 네오위즈홀딩스 | 30,000원 | 0.17% | 2,578억 | 26.12% | 0.81 | 1.04% | 1.70% |
23 | 대신증권 | 31,100원 | 3.84% | 1조 5,791억 | 25.17% | 0.81 | 3.86% | 7.10% |
24 | 광동제약 | 6,600원 | 3.45% | 3,460억 | 25.07% | 0.60 | 1.52% | 1.80% |
25 | 미래에셋증권 | 22,250원 | 0.45% | 12조 6,895억 | 24.95% | 1.32 | 1.12% | 2.92% |
26 | 코텍 | 10,180원 | 0.59% | 1,708억 | 24.92% | 0.50 | 2.46% | 3.10% |
27 | 조선선재 | 107,200원 | 1.61% | 1,348억 | 24.90% | 0.85 | 0.47% | 0.50% |
28 | SK | 223,000원 | 3.04% | 16조 1,681억 | 24.80% | 0.60 | 3.14% | 4.90% |
29 | 코리아나 | 2,960원 | 1.99% | 1,184억 | 24.50% | 1.38 | - | 0.00% |
30 | 태광산업 | 1,236,000원 | 0.82% | 1조 3,762억 | 24.41% | 0.35 | 0.14% | 0.30% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|