순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 262,000원 | 0.19% | 41,510.5 | 3 | 2 |
2 | 티앤엘 | 58,300원 | 2.02% | 473.9 | 25 | 28 |
3 | 삼성전자 | 60,200원 | 0.67% | 356,362.2 | 1 | 1 |
4 | 두산에너빌리티 | 62,500원 | 8.63% | 40,035.1 | 17 | 21 |
5 | SK하이닉스 | 285,500원 | 2.23% | 207,844.7 | 2 | 3 |
6 | 현대차 | 210,000원 | 3.19% | 42,999.1 | 4 | 6 |
7 | 실리콘투 | 61,200원 | 0.81% | 3,743.7 | 21 | 19 |
8 | SK이노베이션 | 126,500원 | 3.35% | 19,105.9 | 49 | 85 |
9 | 일진전기 | 40,600원 | 1.46% | 1,936.0 | 78 | 98 |
10 | 오로라 | 16,400원 | 4.32% | 176.5 | - | - |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,430원 | 0.18% | 108.6 | 50.27% | 0.49 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 25,300원 | 11.70% | 336.5 | 48.75% | 0.89 | 3.95% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 63,400원 | 1.77% | 421.6 | 46.57% | 0.74 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 42,500원 | 3.91% | 440.7 | 42.73% | 0.73 | 3.53% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,490원 | 2.04% | 294.2 | 40.54% | 0.64 | 5.72% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 157.8 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 30,150원 | 8.45% | 3,163.0 | 32.51% | 0.52 | 3.98% | 5.80% |
8 | 샘표 | 45,500원 | 6.18% | 130.8 | 29.92% | 0.64 | 0.44% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,820원 | 3.52% | 192.6 | 29.79% | 0.21 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 25,700원 | 0.96% | 106.7 | 29.06% | 0.57 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 27,400원 | 2.24% | 235.5 | 28.79% | 0.74 | 1.14% | 1.70% |
12 | INVENI | 56,700원 | 3.66% | 340.2 | 28.65% | 0.70 | 7.05% | 8.50% |
13 | 쎌바이오텍 | 12,880원 | 2.06% | 121.1 | 27.19% | 0.98 | 3.49% | 3.17% |
14 | 대한제강 | 15,940원 | 1.40% | 373.2 | 27.14% | 0.49 | 3.14% | 3.00% |
15 | 신대양제지 | 13,110원 | 5.64% | 528.3 | 25.43% | 0.90 | 1.53% | 3.42% |
16 | 대신증권 | 25,150원 | 3.07% | 1,277.0 | 25.17% | 0.66 | 4.77% | 7.10% |
17 | 한국경제TV | 5,520원 | 0.73% | 124.2 | 25.08% | 0.86 | 2.72% | 2.45% |
18 | 광동제약 | 6,010원 | 1.69% | 315.0 | 24.95% | 0.55 | 1.66% | 1.80% |
19 | 신원 | 1,787원 | 4.81% | 197.7 | 24.89% | 0.89 | 3.92% | 4.60% |
20 | SK | 224,000원 | 9.54% | 16,240.6 | 24.80% | 0.61 | 3.13% | 4.90% |
21 | 조선선재 | 100,600원 | 0.60% | 126.5 | 24.53% | 0.80 | 0.50% | 0.50% |
22 | 태광산업 | 1,055,000원 | 7.76% | 1,174.6 | 24.41% | 0.30 | 0.17% | 0.30% |
23 | 디씨엠 | 13,840원 | 0.29% | 157.8 | 24.09% | 0.62 | 5.78% | 6.92% |
24 | 에스텍 | 18,040원 | 1.46% | 196.8 | 22.91% | 0.95 | 4.71% | 7.90% |
25 | 노루홀딩스 | 25,500원 | 5.37% | 338.9 | 22.89% | 0.73 | 2.16% | 4.20% |
26 | 엠에스오토텍 | 2,615원 | 1.36% | 163.8 | 22.60% | 0.53 | 0.00% | 0.00% |
27 | 푸른저축은행 | 9,400원 | 0.21% | 141.8 | 22.31% | 0.47 | 6.91% | 7.20% |
28 | 퍼시스 | 44,000원 | 0.34% | 506.0 | 22.18% | 0.89 | 2.73% | 2.80% |
29 | 코텍 | 9,180원 | 0.88% | 154.0 | 21.53% | 0.45 | 2.72% | 3.10% |
30 | 서울가스 | 59,700원 | 4.19% | 298.5 | 21.34% | 0.27 | 4.19% | 4.90% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|